TREC ENERGY GEL 40 г x 10 шт. Лесные ягоды
TREC ENERGY GEL 40 г x 10 шт. Лесные ягоды
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
- полностью состоит из высококачественных углеводов;
- Содержит масло MCT, бета-аланин, L-карнитин, L-аргинин и L-цитруллин;
- Содержит витамин B6, который помогает уменьшить усталость и утомляемость;
- Содержит магний, который поддерживает правильную работу мышц и правильный энергетический обмен.
| Пищевая ценность | 120 г | 100 г | 40 г |
| Энергетическая ценность | 1549 кДж | 1291 кДж | 516 кДж |
| 365 ккал | 305 ккал | 122 ккал | |
| Жиры | 3,0 г | 2,5 г | 1,0 г |
| в том числе насыщенные жирные кислоты | 2,9 г | 2,4 г | 1,0 г |
| Углеводы | 78г | 65 г | 26 г |
| в том числе сахара | 60г | 50г | 20г |
| Белок | 6,6 г | 5,5 г | 2,2 г |
| Соль | 0,77г | 0,64г | 0,26 г |
| Магний | 174 мг (46 %*) | 145 мг (39 %*) | 58 мг (15 %*) |
| Витамин B6 | 12 мг (857 %*) | 10 мг (714 %*) | 4,0 мг (286 %*) |
| Активные ингредиенты | |||
| Декстроза | 24.00 г | 20.00 г | 8.00 г |
| Фруктоза | 24.00 г | 20.00 г | 8.00 г |
| Мальтодекстрин | 18.00 г | 15.00 г | 6,00 г |
| Изомальтулоза | 12.00 г | 10.00 г | 4,00г |
| MCT масло | 4320 мг | 3600 мг | 1440 мг |
| Бета-аланин | 2400 мг | 2000 мг | 800 мг |
| L-карнитин | 1200 мг | 1000 мг | 400 мг |
| L-аргинин | 1200 мг | 1000 мг | 400 мг |
| L-цитруллин | 1008 мг | 840 мг | 336 мг |
| Натрий | 300 мг | 250 мг | 100 мг |
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

