NOW Foods EVE 90 таблеток
NOW Foods EVE 90 таблеток
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневной нормы | |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200 % |
| Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбилпальмитата) | 300 мг | 500 % |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 1000 МЕ | 250 % |
| Витамин Е (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 200 МЕ | 667 % |
| Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 80 мкг | 100 % |
| Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 25 мг | 1667 % |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1471 % |
| Ниацин (витамин B-3) (в виде ниацинамида и из гексаникотината инозитола) | 30 мг | 150 % |
| Витамин B-6 (из пиридоксина HCl и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1250 % |
| Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты) | 800 мкг | 200 % |
| Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 3333 % |
| Биотин | 300 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 500 % |
| Кальций | 250 мг | 25 % |
| Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel®) | 18 мг | 100 % |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (из цитрата магния и морских минералов Aquamin® TG) | 100 мг | 25 % |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS®) | 15 мг | 100 % |
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 286 % |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS®) | 1 мг | 50 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS®) | 2 мг | 100 % |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 100 % |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 100 % |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1 % |
| Клюква (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
| Экстракт граната (плоды) | 50 мг | † |
| Органическое асаи (Euterpe oleracea) (кожура и мякоть плодов) | 50 мг | † |
| Экстракт мангостана (кожура плодов) (Garcinia mangostana) | 50 мг | † |
| CoQ10 (кофермент Q10) | 30 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Органический алоэ вера (листья) (концентрат) | 25 мг | † |
| Ликопин (из натурального экстракта томата) | 500 мкг | † |
| Лютеин (из экстракта цветков календулы) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| † Суточная норма не установлена. | ||
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

