BioTechUSA Мультивитамины для женщин 60 табл.
BioTechUSA Мультивитамины для женщин 60 табл.
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
- содержит ингредиенты высочайшего качества,
- максимальные дозы важнейших витаминов и минералов,
- содержит антиоксиданты,
- нейтрализует свободные радикалы,
- отличный способ удовлетворить все потребности в витаминах и минералах,
- продукт, разработанный с учетом потребностей женщин.
| Пищевая ценность | Порция 2 таблетки | РНП* |
| Витамин А | 1500 мкг | 187 % |
| Витамин С | 200 мг | 250 % |
| Витамин Е | 67 мг | 558 % |
| Витамин D | 10 мкг | 200 % |
| Тиамин | 80 мг | 7272 % |
| Рибофлавин | 40 мг | 2857 % |
| Ниацин (никотинамид) | 35 мг | 218 % |
| Пантотеновая кислота | 80 мг | 1333 % |
| Витамин B6 | 25 мг | 1785 % |
| Витамин B12 | 80 мкг | 3200 % |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 % |
| Биотин | 300 мкг | 600 % |
| Кальций | 500 мг | 62 % |
| Магний | 250 мг | 66 % |
| Железо | 17 мг | 121 % |
| Бор | 2 мг | ** |
| Цинк | 15 мг | 150 % |
| Медь | 2 мг | 200 % |
| Марганец | 2 мг | 100 % |
| Кремний | 4 мг | ** |
| Хром | 120 мкг | 300 % |
| Селен | 200 мкг | 363 % |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Холин | 10 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Инозитол | 10 мг | ** |
| Полифенолы (из экстракта Camellia sinensis) | 9 мг | ** |
| Экстракт ростков пшеницы | 20 мг | ** |
| Спирулина | 20 мг | ** |
| Экстракт петрушки | 20 мг | ** |
| Экстракт клюквы | 20 мг | ** |
| Ликопен (из экстракта Lycopersicon esculendum) | 950 мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта Tagetes erecta) | 950 мкг | ** |
| Биофлавоноиды (из экстракта цитрусовых) | 10 мг | ** |
| РНП* -рекомендуемая норма потребления. **-РНП не установлена. | ||
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

