1+1 The IRON X VITAMIN 200% 60 капс | Витамины
1+1 The IRON X VITAMIN 200% 60 капс | Витамины
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
Мощный заряд витаминов и минералов с экстрактом корня женьшеня в высокобиодоступной форме.
Применение: взрослым принимать по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды. Не превышать установленную рекомендуемую дозу. Пищевая добавка не должна использоваться в качестве заменителя пищи. Хранить в недоступном для детей месте.| NUTRITION FACTS – daily portion (2 capsules) / | Maistinė vertė – dienos porcija (2 kapsulės) / | Пищевая ценность – суточная порция (2 капсулы) | |||||||||||||
| Vitamin A / Vitaminas A / Витамин A | 1600 μg | 200%* | Iron / Geležis / Железо | 28 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin D / Vitaminas D / Витамин D | 10 μg | 200%* | Zinc / Cinkas / Цинк | 20 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin E / Vitaminas E / Витамин E | 24mg | 200%* | Copper / Varis / Медь | 2 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin K / Vitaminas K / Витамин K | 150μg | 200%* | Manganese / Manganas / Марганец | 4 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin C / Vitaminas C / Витамин C | 160 mg | 200%* | Selenium / Selenas / Селен | 110 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B1 / Vitaminas B1 / Витамин B1 | 2,2 mg | 200%* | Chromium / Chromas / Хром | 80 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B2 / Vitaminas B12 / Витамин B12 | 2,8 mg | 200%* | Molybdenum / Molibdenas / Молибден | 100 μg | 200%* | ||||||||||
| Niacin / Niacinas / Ниацин | 32 mg | 200%* | Iodine / Jodas / Йод | 300 μg | 200%* | ||||||||||
| Pantothenic acid / Pantoteno rūgštis / Пантотеновая кислота | 12 mg | 200%* | Ginseng root extract / Ženšenio šaknies ekstraktas / Экстракт корня женьшеня | 74 mg | |||||||||||
| Vitamin B6 / Vitaminas B6 / Витамин B6 | 2,8 mg | 200%* | |||||||||||||
| Biotin / Biotinas / Биотин | 100 μg | 200%* | including ginsenosides / įskaitant ginsenosidus / включая гинсенозиды | 60mg | |||||||||||
| Folic acid / Folio rūgštis / Фолиевая кислота | 400 μg | 200%* | |||||||||||||
| Vitamin B12 / Vitaminas B12 /Витамин B12 | 5μg | 200%* | *- % of nutrient reference value / % referencinė maistinė vertė / % от эталонной ценности питательных веществ | ||||||||||||
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

