Universal Animal Pak Powder 342 г
Universal Animal Pak Powder 342 г
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
Декларация о пищевой ценности
| Размер 1 порции: 2 ложки (14,17 г) | ||
| Количество за | 1 порция | % ДС * |
| Энергетическая ценность | 24 ккал 100 кДж | |
| Общее количество углеводов | 3 г | <1% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Сахар | <1 г | ** |
| Белок | 3 г | 6% |
| Витамин А | 9900 МЕ | 198% |
| как ß-каротин, ацетат | ||
| Витамин С | 1 г | 1667% |
| как аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат | ||
| Витамин D | 200 МЕ | 50% |
| как холекальциферол | ||
| Витамин Е | 300 МЕ | 1000% |
| как d-альфа токоферола сукцинат | ||
| Тиамин | 19 мг | 1267% |
| как мононитрат | ||
| Рибофлавин | 19 мг | 1118% |
| Ниацин | 31 мг | 155% |
| как ниацинамид | ||
| Витамин В-6 | 21 мг | 1050% |
| как пиридоксин HCl | ||
| Птероилмоноглутаминовая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В-12 | 6 мкг | 100% |
| как метилкобаламин, цианокобаламин | ||
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 76 мг | 760% |
| Кальций | 170 мг | 17% |
| Фосфор | 30 мг | 3% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| как йодид калия | ||
| Магний | 400 мг | 100% |
| как оксид | ||
| Цинк | 25 мг | 167% |
| как оксид | ||
| Селен | 50 мкг | 71% |
| как селенит натрия | ||
| Медь | 600 мкг | 30% |
| как сульфат | ||
| Марганец | 5 мг | 250% |
| как сульфат | ||
| Хром | 60 мкг | 50% |
| как хлорид | ||
| Калий | 45 мг | 1% |
| как сульфат | ||
| Комплекс аминокислот | ||
| Аланин | 147 мг | ** |
| Аргинин | 450 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 318 мг | ** |
| Цистин | 75 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 364 мг | ** |
| Глутамин | 139 мг | ** |
| Глицин | 56 мг | ** |
| Гистидин | 58 мг | ** |
| Изолейцин (BCAA / EAA) | 185 мг | ** |
| Лейцин (BCAA / EAA) | 325 мг | ** |
| Лизин (EAA) | 269 мг | ** |
| Метионин (EAA) | 62 мг | ** |
| Фенилаланин (EAA) | 101 мг | ** |
| Пролин | 166 мг | ** |
| Серин | 140 мг | ** |
| Треонин (EAA) | 191 мг | ** |
| Триптофан (ЖУЭС) | 49 мг | ** |
| Тирозин | 88 мг | ** |
| Валин (BCAA / EAA) | 175 мг | ** |
| Комплекс для производительности | ||
| Холина битартрат | 250 мг | ** |
| Инозитол | 125 мг | ** |
| L-Таурин | 500 мг | ** |
| Пара-аминобензойная кислота | 400 мг | ** |
| Антиоксидантный комплекс | ||
| Кофермент Q10 (CoQ10) | 5 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
| Лютеин | 1 мг | ** |
| Ликопен | 1 мг | ** |
| Экстракт сосновой коры | 200 мг | ** |
| Бурые водоросли (целое растение) | 10 мг | ** |
| Комплекс пищеварительных ферментов | ||
| Бромелайн | 100 мг | ** |
| Инулин | 250 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| * Процент суточной нормы на одну полную порцию. ** Суточная норма не установлена. | ||
| Ингредиенты / Другие ингредиенты: Натуральные и искусственные ароматизаторы вишневых ягод, лимонная кислота, яблочная кислота, L-аргинин HCL, карбонат кальция, диоксид кремния, сукралоза, ацесульфам калия, краситель Красный #40, цитрат кальция, тартрат L-карнитина, лецитин, FD&C синий #1 | ||
| Аллергены / Предупреждения: Содержит молоко и сою. Произведено на предприятии, использующем молоко, сою, яйца, арахис, древесные орехи, рыбу, ракообразных и пшеницу. | ||
| Информация: Ингредиенты продукта и их пищевая ценность представлены для аромата вишневых ягод. Другие ароматы могут иметь некоторые отличия. | ||
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

