Протеиновый батончик Muscle Moose Dinky, 35 г
Протеиновый батончик Muscle Moose Dinky, 35 г
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
| (Обычные значения для ) | 100 г | На 35 г |
| Энергия кДж | 1494 | 523 |
| Энергия ккал | 358 | 125 |
| Жир | 14 г | 4,8 г |
| из которых насыщенных | 4,8 г | 1,7 г |
| Углеводы | 32 г | 11 г |
| из которых сахар | 4,2 г | 1,5 г |
| Клетчатка | 13,3 г | 4,7 г |
| Белок | 31 г | 11 г |
| Соль | 0,32 г (315 мг) | 0,11 г (110 мг) |
| (Обычные значения для ) | 100 г | На 35 г | |
| Энергия кДж | 1545 | 541 | |
| Энергия ккал | 371 | 130 | |
| Жир | 14 г | 4,8 г | |
| из которых насыщенных | 4,7 г | 1,6 г | |
| Углеводы | 32 г | 11 г | |
| из которых сахар | 3,6 г | 1,3 г | |
| Клетчатка | 13,7 г | 4,8 г | |
| Белок | 30 г | 11 г | |
| Соль | 0,31 г (315 мг) | 0,11 г (110 мг) |
| (Обычные значения для ) | 100 г | На 35 г | |
| Энергия кДж | 1460 | 511 | |
| Энергия ккал | 388 | 136 | |
| Жир | 14 г | 4,7 г | |
| из которых насыщенных | 4,7 г | 1,6 г | |
| Углеводы | 32 г | 11 г | |
| из которых сахар | 4,7 г | 1,6 г | |
| Клетчатка | 12,6 г | 4,4 г | |
| Белок | 30 г | 11 г | |
| Соль | 0,32 г (315 мг) | 0,11 г (110 мг) | |
| Натрий | 0,13 г (126 мг) | 0,04 г (44 мг) |
| (Обычные значения для ) | 100 г | На 35 г |
| Энергия кДж | 1546 | 541 |
| Энергия ккал | 370 | 130 |
| Жир | 14 г | 4,8 г |
| из которых насыщенных | 4,9 г | 1,7 г |
| Углеводы | 33 г | 11 г |
| из которых сахар | 4,3 г | 1,5 г |
| Клетчатка | 13 г | 4,5 г |
| Белок | 30 г | 11 г |
| Соль | 0,30 г (300 мг) | 0,11 г (105 мг) |
| Натрий | 0,12 г (120 мг) | 0,04 г (42 мг) |
| Информация о питательной ценности в Великобритании | ||
| (типичные значения для ) | 100 г | На порцию 35 г |
| Энергия кДж | 1547 | 541 |
| Энергия ккал | 371 | 130 |
| Жир | 13 | 4.6 |
| из которых насыщенных | 4.5 | 1.6 |
| Мононенасыщенные | 4.6 | 1.6 |
| Полиненасыщенные | 2.3 | 0.8 |
| Углеводы | 33 | 11 |
| из которых сахар | 3.9 | 1.4 |
| Клетчатка | 13.4 | 4.7 |
| Белок | 30 | 11 |
| Соль | 0.31 | 0.11 |
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

