Weider Mega Mass 4000 Гейнер - 3000 грамм
Weider Mega Mass 4000 Гейнер - 3000 грамм
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
- Содержание сахара значительно снижено
- Углеводы составляют 69% формулы, <10% сахара
- Эксклюзивная смесь безуглеводных углеводов из кукурузной муки, муки из сахарной свеклы, овсяной муки и картофельной муки
- 800 ккал в порции (150 г порошка на 550 мл полуобезжиренного молока)
- Изолят и концентрат молочного белка, казеин, яичный белок. Комбинация быстрых и медленных белков поддерживает быструю и долговременную регенерацию, гарантирует 100% естественный анаболизм и рост мышечной массы.
- 49 г белка в одной порции (смешанной с молоком)
- Для улучшения формулы мы добавили 3,4 г креатина Creapure®.
- 8 витаминов и 3 минерала для оптимизации способности организма перерабатывать питательные вещества
- Низкое содержание жира < 1%
- Без аспартама
- Поддерживает фазу формирования и роста мышц
- Предотвращает катаболизм и способствует анаболизму
- Обеспечивает высококачественную энергию и белок
- При смешивании с обезжиренным молоком дает более 800 ккал
- Высокое содержание белка с высококачественными углеводами
- Содержит 3 г креатина
- Обогащен необходимыми витаминами и минералами
- Обязательно: в течение 30 минут после тренировки
- В качестве одного из блюд на завтрак
- Между завтраком и обедом
- В качестве одного из блюд на обед
- Между обедом и ужином
- Слишком быстро набираете в талии
- Ваш вес тела увеличился более чем на 3 кг в месяц
- Часто ощущаете недостаток энергии и усталость
- Общий вес тела увеличился менее чем на 2 кг в месяц
| ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ | 100 г | 150 г |
| КАЛОРИИ | 364 ккал | 546 ккал |
| БЕЛКИ | 20 г | 30 г |
| УГЛЕВОДЫ | 69 г | 104 г |
| • сахар | 11,2 г | 16 г |
| ЖИРЫ | 0,8 г | 1,2 г |
| • насыщенные жиры | 0,5 г | 0,8 г |
| СОЛЬ | 0,25 г | 0,38 г |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| Аминокислотный профиль белка | 100 г белка | 30 г белка |
| • НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ (EAA, BCAA) | ||
| L-лейцин (BCAA | EAA) | 9500 мг | 2850 мг |
| L-изолейцин (BCAA | EAA) | 5300 мг | 1590 мг |
| L-валин (BCAA | EAA) | 6300 мг | 1890 мг |
| • Всего BCAA | 21100 мг | 6330 мг |
| L-гистидин (EAA) | 2600 мг | 780 мг |
| L-лизин (EAA) | 8200 мг | 2460 мг |
| L-метионин (EAA) | 2700 мг | 810 мг |
| L-треонин (EAA) | 4600 мг | 1380 мг |
| L-триптофан (EAA) | 1400 мг | 420 мг |
| L-фенилаланин (EAA) | 4700 мг | 1410 мг |
| • УСЛОВНО-НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| L-аргинин | 3700 мг | 1110 мг |
| L-глутаминовая кислота | 16900 мг | 5070 мг |
| L-тирозин | 5000 мг | 1500 мг |
| L-цистеин | 1300 мг | 390 мг |
| • НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| L-аланин | 3400 мг | 1020 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 8000 мг | 2400 мг |
| L-глицин | 1900 мг | 570 мг |
| L-пролин | 9000 мг | 2700 мг |
| L-серин | 5500 мг | 1650 мг |
| КРЕАТИН | ||
| Креатин моногидрат | 2267 мг | 3400 мг |
| • Креатин (креатин) | 2000 мг | 3000 мг |
| ВИТАМИНЫ | ||
| Витамин B1 (тиамин) | 0,37 мг | 0,55 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,5 мг | 0,7 мг |
| Витамин B3 (ниацин) | 5,3 мг | 8 мг |
| Витамин B6 | 0,5 мг | 0,7 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 66,7 мкг | 100 мкг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2 мг | 3 мг |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 27 мг | 40 мг |
| Витамин E | 4 мг | 6 мг |
| МИНЕРАЛЫ | ||
| Железо | 5,4 мг | 8,1 мг |
| Цинк (цитрат цинка) | 3,3 мг | 5 мг |
| Йод | 0,05 мг | 0,075 мг |
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

