TREC CARBO SPORT 37.5g
TREC CARBO SPORT 37.5g
- Paredzamā piegāde: 07.02 - 07.04
Neizdevās ielādēt saņemšanas informāciju
Apraksts
Apraksts
- AUGSTAS KVALITĀTES OGĻHIDRĀTI AR VĒRTĪGU MINERĀLU PIEVIENOJUMU
- NODROŠINĀTA AR IZCILIKU UZSŪTĪBU, VIEGLU CIETUMU UN RAFINĒTU GARŠU
- FORMULA BALSTĪTA UZ OLIGO UN POLISAHARĪDU KOMPLEKSU, IESKAITOT DEKSTROZI ĀTRAI PIEEJAI ENERĢIJAI
- LIELS JEBKURĀM SPORTA SPORTAM, ĪPAŠI ŠIEM VEIDIEM
- SPĒKS UN IZTURĪBA UN SPĒKS
- MAGNĒJS UN VITAMĪNS B6 SASTĀVDAĻĀS SAMAZINA NOGURUMA SAJŪTU
- D VITAMĪNS ATBALSTA IMUNITĀTES STIPRINĀŠANU UN MUSKUĻA AUDU PAREIZU DARBĪBU
| Porcija: | 75 g | ||||
| neto svars: | 37,50 g | ||||
| Uzturvērtība/uzturvērtības informācija | |||||
| 225 g | %RWS* | uz 100 g | %RWS* | ||
| Enerģētiskā vērtība (enerģija) | 3723 kJ / 876 kcal | 44 % | 1649 kJ / 388 kcal | 19 % | |
| Tauki | – | – | – | – | |
| – ieskaitot piesātinātās taukskābes | – | – | – | – | |
| Ogļhidrāti | 219 stundas | 84 % | 97 st | 37 % | |
| - ieskaitot cukuru | 87 | 97 % | 39 stundas | 43 % | |
| Olbaltumvielas | – | – | – | – | |
| Sāls | 1,13 g | 19 % | 0,5 g | 8 % | |
| Kālijs | 900 mg | 45 % | 400 mg | 20 % | |
| Hlorīds | 696 mg | 87 % | 309,33 mg | 39 % | |
| Kalcijs | 361 mg | 45 % | 160 mg | 20 % | |
| Magnijs | 170 mg | 45 % | 76 mg | 20 % | |
| B6 vitamīns | 0,63 mg | 45 % | 0,28 mg | 20 % | |
| B1 vitamīns | 0,48 mg | 44 % | 0,21 mg | 19 % | |
| D vitamīns | 2,25 µg | 45 % | 1 µg | 20 % | |
| Maltodekstrīns | 141 g | % | 62,67 stundas | % | |
| Dekstroze | 70,5 g | % | 31.33 stundas | % | |
| Taurīns | 600 mg | % | 266,67 mg | % | |
| Nātrijs | 451 mg | % | 200 mg | % | |
Patēriņš
Patēriņš
Sastāvs
Sastāvs
1-2 dienu piegāde Lietuvā
Premium piemaksas
Labākās piedevu cenas tirgū

