NOW FOODS Uztura rauga pārslas 284g
NOW FOODS Uztura rauga pārslas 284g
- Paredzamā piegāde: 06.13 - 06.15
Neizdevās ielādēt saņemšanas informāciju
Apraksts
Apraksts
| Izmērs | Porcijas | SKU | UPC |
| 10 unces. 284 g | Apmēram 32 | 2455 | 733739024558 |
| Uztura fakti | |
| Porcijas lielums: | 2 līmeņa karotes (9g) |
| Porcijas vienā konteinerā: | Apmēram 14 |
| apraksts | Daudzums uz porciju | % Dienas vērtība |
| Kalorijas | 35 | |
| Kopējais tauku saturs | <0,5 g | <1 %* |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0%* |
| Trans tauki _ | 0 g | |
| Holesterīns | 0 mg | 0%* |
| Nātrijs | 0 mg | 0%* |
| Kopējie ogļhidrāti | 3 gadi | 1 %* |
| Diētiskās šķiedras | 2 gadi | 7%* |
| Kopējais cukurs | 0 g | |
| Satur 0 g pievienotā cukura | 0 | 0%* |
| Olbaltumvielas | 5 gadi | 10%* |
| D vitamīns | 0 mcg | 0%* |
| Kalcijs | 6 mg | 0%* |
| Dzelzs | 0,5 mg | 2 %* |
| Kālijs | 180 mg | 4 %* |
| Tiamīns | 6 mg | 500%* |
| Riboflavīns | 6 mg | 460 %* |
| Niacīns | 32 mg | 200%* |
| B6 vitamīns | 6 mg | 350%* |
| Folijskābe | 675 mcg DFE (405 mcg folijskābes) | 170%* |
| B12 vitamīns | 14 mcg | 580%* |
| * Procentuālā dienas vērtība (DV) norāda, cik lielu uzturvielu daudzumu ēdiena porcijā veido dienas nauda. 2000 kalorijas dienā tiek izmantotas vispārīgiem uztura ieteikumiem. | ||
Patēriņš
Patēriņš
Sastāvs
Sastāvs
1-2 dienu piegāde Lietuvā
Premium piemaksas
Labākās piedevu cenas tirgū

