NOW Foods EVE 90 tabletes
NOW Foods EVE 90 tabletes
- Paredzamā piegāde: 06.04 - 06.06
Neizdevās ielādēt saņemšanas informāciju
Apraksts
Apraksts
| Uzturvērtība | ||
| Porcijas lielums: 3 tabletes | ||
| Porcijas vienā konteinerā: 30 | ||
| Daudzums uz porciju | % Dienas vērtība | |
| A vitamīns (100% kā beta-karotīns) | 10 000 televizoru | 200 % |
| C vitamīns (no kalcija askorbāta un askorbilpalmitāta) | 300 mg | 500 % |
| D vitamīns (kā ergokalciferols) | 1000 televizori | 250 % |
| E vitamīns (kā d-alfa tokoferilsukcināts) | 200 televizori | 667 % |
| K vitamīns (kā Menahinons K2 un Phytonadione K1) | 80 mcg | 100 % |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no tiamīna HCl) | 25 mg | 1667 % |
| Riboflavīns (vitamīns B-2) | 25 mg | 1471 % |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds un no inozitola heksanikotināta) | 30 mg | 150 % |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna HCl un piridoksal-5-fosfāta (P-5-P)) | 25 mg | 1250 % |
| Folijskābe (kā folijskābe) | 800 mcg | 200 % |
| B-12 vitamīns (kā metilkobalamīns) | 200 mcg | 3333 % |
| Biotīns | 300 mcg | 100 % |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 50 mg | 500 % |
| Kalcijs | 250 mg | 25 % |
| Dzelzs (no dzelzs bisglicināta) (Ferrochel®) | 18 mg | 100 % |
| Jods (no kālija jodīda) | 150 mcg | 100 % |
| Magnijs (no magnija citrāta un Aquamin® TG jūraszāļu minerāliem) | 100 mg | 25 % |
| Cinks (no cinka bisglicināta) (TRAACS®) | 15 mg | 100 % |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 200 mcg | 286 % |
| Varš (no vara bisglicināta) (TRAACS®) | 1 mg | 50 % |
| Mangāns (no mangāna bisglicināta) (TRAACS®) | 2 mg | 100 % |
| Hroms (no hroma pikolināta) | 120 mcg | 100 % |
| Molibdēns (no nātrija molibdāta) | 75 mcg | 100 % |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 25 mg | <1 % |
| Dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) (augļi) | 100 mg | † |
| Granātābolu ekstrakts (augļi) | 50 mg | † |
| Organiskā acai (Euterpe oleracea) (augļu miza un mīkstums) | 50 mg | † |
| Mangostāna ekstrakts (augļu miza) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (koenzīms Q10) | 30 mg | † |
| Alfa liposkābe | 30 mg | † |
| Holīns (no holīna bitartrāta) | 25 mg | † |
| Inozīts | 25 mg | † |
| Organiskā alveja (lapas) (koncentrāts) | 25 mg | † |
| Likopēns (no dabīgā tomātu ekstrakta) | 500 mcg | † |
| Luteīns (no kliņģerīšu ziedu ekstrakta) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| † Dienas vērtība nav noteikta. | ||
Patēriņš
Patēriņš
Sastāvs
Sastāvs
1-2 dienu piegāde Lietuvā
Premium piemaksas
Labākās piedevu cenas tirgū

