ICONFIT HydroBEEF izolāts - šokolāde 1KG
ICONFIT HydroBEEF izolāts - šokolāde 1KG
- Paredzamā piegāde: 06.04 - 06.06
Neizdevās ielādēt saņemšanas informāciju
Apraksts
Apraksts
ICONFIT HydroBEEF+ izolāts ir viens no tīrākajiem olbaltumvielu avotiem, kas pieejami no augstas kvalitātes liellopu gaļas. HydroBEEF+ satur vairāk nekā 90% olbaltumvielu! Tajā gandrīz nav tauku un ogļhidrātu, un tajā ir maz kaloriju. Turklāt to ir daudz vieglāk sagremot un absorbēt nekā sūkalu olbaltumvielas. Īsts augstākās kvalitātes proteīns!
- HydroBEEF+ izolāts, kurā ir ļoti daudz olbaltumvielu. 97% olbaltumvielu bezaromatizētajā versijā un vairāk nekā 90% šokolādes versijā.
- 2 garšu varianti - bezgaršīgs un šokolādes.
- Augstas kvalitātes olbaltumvielu avots, ātri uzsūcas.
- Ir pieejams HydroBEEF bagāta ar BCAA (sazarotas ķēdes aminoskābes) avots.
- Bez glutēna, sojas, laktozes un ĢMO!
| Uztura informācija | Šokolāde / 25 g | Šokolāde / 100 g | Bez garšas / 25 g | Bez garšas / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība (kJ/kcal) | 419/100 | 1678/401 | 437/102 | 1750/418 |
| olbaltumvielas (g) | 22.7 | 90.9 | 24.2 | 97.0 |
| Ogļhidrāti (g) | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| no tiem cukurs (g) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| tauki (g) | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
| no tiem piesātinātās taukskābes (g) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Sāls (g, nav pievienots) | 0.45 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| Aminoskābes | Šokolāde / 25 g | Šokolāde / 100 g | Bez garšas / 25 g | Bez garšas / 100 g |
| Alanīns | 2.05 | 8.21 | 2.20 | 8.80 |
| Arginīns | 1.75 | 7.00 | 1.87 | 7.50 |
| Asparagīnskābe | 1.4 | 5.60 | 1.5 | 6.0 |
| Hidroksiprolīns | 2.37 | 9.48 | 2.55 | 10.2 |
| Glutamīnskābe | 2.56 | 10.27 | 2.75 | 11.0 |
| Glicīns | 4.66 | 18.66 | 5.00 | 20.0 |
| Histidīns* | 0.25 | 1.03 | 0.27 | 1.10 |
| Izoleicīns | 0.39 | 1.59 | 0.42 | 1.70 |
| Leicīns* | 1.7 | 3.45 | 1.7 | 3.70 |
| Lizīns | 0.86 | 3.55 | 0.92 | 3.80 |
| Metionīns | 0.21 | 0.84 | 0.22 | 0.90 |
| Fenilalanīns | 0.53 | 2.15 | 0.57 | 2.30 |
| Prolīns | 2.8 | 11.20 | 3.00 | 12.0 |
| Serīns | 0.79 | 3.17 | 0.85 | 3.40 |
| Cisteīns | 0.022 | 0.09 | 0.025 | 0.10 |
| Treonīns* | 0.49 | 1.96 | 0.52 | 2.10 |
| triptofāns* | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.36 |
| Tirozīns | 0.30 | 1.21 | 0.32 | 1.30 |
| Valīns | 0.70 | 2.80 | 0.75 | 3.00 |
Patēriņš
Patēriņš
Sastāvs
Sastāvs
1-2 dienu piegāde Lietuvā
Premium piemaksas
Labākās piedevu cenas tirgū

