Trec ENDU Marathon 25г
Trec ENDU Marathon 25г
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
- Эта добавка содержит магний, калий и кальций, которые способствуют правильному функционированию мышц;
- Содержит кофеин;
- Содержит таурин, L-карнитин и комплекс витаминов группы В, включая витамины B6, B12, ниацин и рибофлавин, которые помогают снизить усталость и утомляемость;
- Идеально сбалансированный состав для видов спорта на выносливость, таких как: бег, плавание, езда на велосипеде.
| ФОРМУЛА PRO ENDURANCE | 50 г** | ||||
| Мальтодекстрин | 11 134,00 мг | ||||
| Аминокислоты BCAA | 10 000,00 мг | ||||
| в том числе L-лейцин | 5 000,00 мг | ||||
| в том числе L-валин | 2500,00 мг | ||||
| в том числе L-изолейцин | 2500,00 мг | ||||
| Креатин | 3 000,00 мг | ||||
| Таурин | 3 000,00 мг | ||||
| L-цитруллин | 2 240,00 мг | ||||
| Кокосовая вода | 2000,00 мг | ||||
| L-тирозин | 2000,00 мг | ||||
| Бета-аланин | 1600,00 мг | ||||
| L-карнитин | 1132,00 мг | ||||
| Безводный кофеин | 120,00 мг | ||||
| Инозитол | 16,40 мг | ||||
| P-аминобензойная кислота | 16,40 мг | ||||
| Холин | 6,72 мг | ||||
| ВИТАМИННАЯ ФОРМУЛА | |||||
| Витамин С | 160,00 мг (200% *) | ||||
| Тиамин | 16,40 мг (1491 %) | ||||
| Рибофлавин | 16,40 мг (1171 %) | ||||
| Ниацин (мг NE) | 16,40 мг (273 %) | ||||
| Пантотеновая кислота | 16,40 мг (103 % *) | ||||
| Витамин B6 | 8,20 мг (586 % *) | ||||
| Фолиевая кислота | 131,20 мкг (66 % *) | ||||
| Витамин B12 | 16,40 мкг (656 % *) | ||||
| Биотин | 16,40 мкг (33 % *) | ||||
| МИНЕРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА | |||||
| Калий | 975,00 мг (49 % *) | ||||
| Хлорид | 856,00 мг (107 % *) | ||||
| Натрий | 638,00 мг | ||||
| Магний | 375,00 мг (100 % *) | ||||
| Кальций | 244,00 мг (31 % *) | ||||
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

