ICONFIT HydroBEEF Isolate - Шоколад 1 кг
ICONFIT HydroBEEF Isolate - Шоколад 1 кг
- Ожидаемая доставка: 06.04 - 06.06
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
Изолят ICONFIT HydroBEEF+ — один из чистейших источников белка, получаемый из высококачественной говядины. HydroBEEF+ содержит более 90% белка! Он почти не содержит жиров и углеводов и низкокалориен. Кроме того, он гораздо легче усваивается, чем сывороточный белок. Настоящий белок высшего качества!
- Изолят HydroBEEF+ с очень высоким содержанием белка. 97% белка в неароматизированной версии и более 90% в шоколадной.
- 2 варианта вкуса – без вкуса и шоколад.
- Высококачественный источник белка, быстро усваивается.
- HydroBEEF является богатым источником BCAA (аминокислот с разветвленной цепью).
- Без глютена, сои, лактозы и ГМО!
| Пищевая ценность | Шоколад / 25 г | Шоколад / 100 г | Без вкуса / 25 г | Без вкуса / 100 г |
|---|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж/ккал) | 419/100 | 1678/401 | 437/102 | 1750/418 |
| Белки (г) | 22.7 | 90.9 | 24.2 | 97.0 |
| Углеводы (г) | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| из них сахара (г) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Жиры (г) | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
| из них насыщенные (г) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Соль (г, не добавлено) | 0.45 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| Аминокислоты | Шоколад / 25 г | Шоколад / 100 г | Без вкуса / 25 г | Без вкуса / 100 г |
| Аланин | 2.05 | 8.21 | 2.20 | 8.80 |
| Аргинин | 1.75 | 7.00 | 1.87 | 7.50 |
| Аспарагиновая кислота | 1.4 | 5.60 | 1.5 | 6.0 |
| Гидроксипролин | 2.37 | 9.48 | 2.55 | 10.2 |
| Глутаминовая кислота | 2.56 | 10.27 | 2.75 | 11.0 |
| Глицин | 4.66 | 18.66 | 5.00 | 20.0 |
| Гистидин* | 0.25 | 1.03 | 0.27 | 1.10 |
| Изолейцин | 0.39 | 1.59 | 0.42 | 1.70 |
| Лейцин* | 1.7 | 3.45 | 1.7 | 3.70 |
| Лизин | 0.86 | 3.55 | 0.92 | 3.80 |
| Метионин | 0.21 | 0.84 | 0.22 | 0.90 |
| Фенилаланин | 0.53 | 2.15 | 0.57 | 2.30 |
| Пролин | 2.8 | 11.20 | 3.00 | 12.0 |
| Серин | 0.79 | 3.17 | 0.85 | 3.40 |
| Цистеин | 0.022 | 0.09 | 0.025 | 0.10 |
| Треонин* | 0.49 | 1.96 | 0.52 | 2.10 |
| Триптофан* | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.36 |
| Тирозин | 0.30 | 1.21 | 0.32 | 1.30 |
| Валин | 0.70 | 2.80 | 0.75 | 3.00 |
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

