2x TREC NUTRITION BOOGIEMAN – 300 г
2x TREC NUTRITION BOOGIEMAN – 300 г
- Ожидаемая доставка: 06.10 - 06.12
Не удалось загрузить информацию о получении
Описание
Описание
| Информация о питательной ценности | ||||||
| Количество продукта | на 3,3 г ** | на 6,7 г BE) | на 10 г **** | |||
| Активные ингредиенты | ||||||
| Цитруллин малат | 833,33 | мг | 1666,67 | мг | 2 500,00 | мг |
| в том числе L-Цитруллин | 466,67 | мг | 933.33 | мг | 1 400,00 | мг |
| Бета-аланин *** | 800,00 | мг | 1608.00 | мг | 2 400,00 | мг |
| L-аргинин альфа-кетоглутарат | 500,00 | мг | 1 000,00 | мг | 1 500,00 | мг |
| в том числе L-аргинин | 325.00 | мг | 650,00 | мг | 975,00 | мг |
| Таурин | 333.33 | мг | 666,67 | мг | 1 000,00 | мг |
| L-тирозин | 250.00 | мг | 500,00 | мг | 750,00 | мг |
| Безводный кофеин | 50.00 | мг | 100.00 | мг | 150.00 | мг |
| Альфа-липоевая кислота (ALA) | 33.33 | мг | 66.67 | мг | 100.00 | мг |
| L-теанин | 33.33 | мг | 66.67 | мг | 100.00 | мг |
| Экстракт корейского женьшеня (Panax ginseng) | 25.00 | мг | 50.00 | мг | 75.00 | мг |
| в том числе гинсенозиды | 2.50 | мг | 5.00 | мг | 7.50 | мг |
| Магний | – | – | – | – | 62.50 | мг |
| Экстракт родиолы розовой ( Rhodiola rosea ) | 16.67 | мг | 33.33 | мг | 50.00 | мг |
| в том числе розавин | 0,50 | мг | 1 | мг | 1.50 | мг |
| Ниацин (мг NE) | 8.33 | мг (52%) * | 16.67 | мг (104%) * | 25.00 | мг (156%) * |
| Тиамин | 6.67 | мг (606%) * | 13.33 | мг (1212%) * | 20.00 | мг (1818%) * |
| Витамин B6 | 1.67 | мг (119%) * | 3.33 | мг (238%) * | 5.00 | мг (357%) * |
| Витамин B12 (дибенкозид) | 3.00 | мкг (120%) * | 6.00 | мкг (240%) * | 9.00 | мкг (360%) * |
Потребление
Потребление
Состав
Состав
Доставка по Литве 1-2 рабочих дня
Пищевые добавки премиум-класса
Лучшие цены на добавки на рынке

